bandeau présentation
icône flèche
Retour

Ponteilla (66300)
Domaine Mirabet

Ponteilla (66300) Domaine Mirabet
pictogramme nouveau Nouveau
Descriptif
A proximité
  • Restaurants
  • Pharmacies
  • Docteurs
  • Ecole primaire
  • Supérette
  • Médecin
  • Boulangerie
  • Ecole maternelle
  • Dentiste
  • Commerces de proximité
  • Épicerie
  • Tabac presse
  • Associations
  • Cavistes
Informations

EXONÉRÉ DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE D'AMENAGEMENT ET DE LA PAC

aménagement

Grille de prix

Lot Superficie Prix État Surface de plancher Faces Observations Disponibilités
1 277 m² 108 900 € Disponible 180 m² 3
2 320 m² 119 900 € Disponible 180 m² 3
11 379 m² 137 900 € Disponible 190 m² 4
12 452 m² 159 900 € Disponible 200 m² 4
13 420 m² 149 900 € Disponible 200 m² 4
14 369 m² 134 900 € Disponible 190 m² 4
15 428 m² 149 900 € Disponible 200 m² 4
16 260 m² 99 900 € Disponible 180 m² 3
17 256 m² 99 900 € Disponible 180 m² 3
18 287 m² 109 900 € Disponible 180 m² 3
19 298 m² 112 900 € Disponible 180 m² 3
20 401 m² 144 900 € Disponible 200 m² 4
21 384 m² 139 900 € Disponible 190 m² 4
22 466 m² 162 900 € Réservé 200 m² 4
23 306 m² 114 900 € Réservé 190 m² 3
24 284 m² 108 900 € Réservé 180 m² 3
25 408 m² 146 900 € Option 200 m² 4
26 400 m² 144 900 € Disponible 200 m² 4
27 390 m² 139 900 € Disponible 200 m² 4
28 390 m² 139 900 € Disponible 200 m² 4
29 400 m² 144 900 € Disponible 200 m² 4
30 390 m² 139 900 € Disponible 200 m² 4
31 400 m² 144 900 € Disponible 200 m² 4
Dernière mise à jour : le 15 septembre 2023 à 15:59
Nous utilisons les cookies pour personnaliser le contenu et analyser notre trafic. Veuillez décider quel type de cookies vous êtes prêt à accepter.