bandeau présentation
icône flèche
Retour

Latour Bas Elne (66200)
Oria

PROCHAINEMENT
Latour Bas Elne (66200) Oria
pictogramme nouveau Nouveau
Descriptif

PROCHAINEMENT sur la Commune de LATOUR BAS ELNE, entre ELNE et SAINT CYPRIEN, Nouveau Lotissement ORIA dans quartier calme et résidentiel, à 10 mn des plages de Saint Cyprien et près de tous commerces, commodités et services.

A proximité
  • Ecoles
  • Supermarchés
  • Restaurants
  • Pharmacies
  • Docteurs
  • Ecole primaire
  • Supérette
  • Cabinet d'infirmières
  • Médecin
  • Boulangerie
  • Ecole maternelle
  • Commerces de proximité
  • Épicerie
  • Coiffeur
  • Tabac presse
  • Banque
  • Associations
  • Kiné
  • Station service
  • Centres commerciaux
  • Professionnels de santé
Informations
Votre interlocuteur dédié
LLAMOUZY Annie
23 Rue de la Sardane
66000 PERPIGNAN
06 48 90 70 32
al@gpm-amenagement.fr
aménagement

Grille de prix

Lot Superficie Prix État Surface de plancher Faces Observations Disponibilités
12 418 m² 138 000 € Disponible 130 m² 3 surface d'imperméabilisation maximale 140 m² - CES 209 m²
13 286 m² 112 500 € Disponible 120 m² 2 ou 3 faces surface d'imperméabilisation maximale 130 m² - CES 143 m²
14 273 m² 109 000 € Disponible 120 m² 3 surface d'imperméabilisation maximale 130 m² - CES 137 m²
15 282 m² 112 000 € Disponible 120 m² 3 surface d'imperméabilisation maximale 130 m² - CES 141 m²
16 269 m² 108 000 € Disponible 120 m² 3 surface d'imperméabilisation maximale 130 m² - CES 135 m²
17 200 m² 89 900 € Disponible 110 m² 2 surface d'imperméabilisation maximale 110 m² - CES 100 m²
18 276 m² 99 900 € Disponible 120 m² 3 surface d'imperméabilisation maximale 130 m² - CES 138 m²
19 234 m² 99 000 € Disponible 120 m² 3 surface d'imperméabilisation maximale 130 m² - CES 117 m²
20 176 m² 80 900 € Disponible 100 m² 2 surface d'imperméabilisation maximale 100 m² - CES 88 m²
21 176 m² 80 900 € Disponible 100 m² 2 surface d'imperméabilisation maximale 100 m² - CES 88 m²
22 176 m² 80 900 € Disponible 100 m² 2 surface d'imperméabilisation maximale 100 m² - CES 88 m²
23 237 m² 99 000 € Disponible 120 m² 3 surface d'imperméabilisation maximale 130 m² - CES 119 m²
Dernière mise à jour : le 21 octobre 2025 à 15:02
Nous utilisons les cookies pour personnaliser le contenu et analyser notre trafic. Veuillez décider quel type de cookies vous êtes prêt à accepter.